制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
TPS62260DRVR | Texas Instruments | IC REG BUCK ADJ 600MA 6SON | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可調(diào)式 | 1 | 2V | 6V | 0.6V | 6V | 600mA | 2.25MHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 6-WSON(2x2) |
TPS62801YKAR | Texas Instruments | IC REG BUCK ADJ/FIX 1A 6DSBGA | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可調(diào)(固定) | 1 | 1.8V | 5.5V | 0.8V(1.2V) | 1.55V | 1A | 4MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 6-DSBGA(1.05x0.70) |
TPS62802YKAR | Texas Instruments | IC REG BUCK ADJ/FIX 1A 6DSBGA | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可調(diào)(固定) | 1 | 1.8V | 5.5V | 1.8V(1.8V) | 3.3V | 1A | 4MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 6-DSBGA(1.05x0.70) |
MAX660MX/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或負(fù) | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 5.5V | -Vin,2Vin | - | 100mA | 10kHz,80kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-SOIC |
TL7660CDR
類型
|
描述
|
選擇
|
---|---|---|
類別
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包裝
|
卷帶(TR)
剪切帶(CT)
|
|
產(chǎn)品狀態(tài)
|
在售
|
|
功能
|
比率
|
|
輸出配置
|
|
|
拓?fù)?
|
|
|
輸出類型
|
|
|
輸出數(shù)
|
1
|
|
電壓 - 輸入(最小值)
|
1.5V
|
|
電壓 - 輸入(最大值)
|
10V
|
|
電壓 - 輸出(最小值/固定)
|
|
|
電壓 - 輸出(最大值)
|
-
|
|
電流 - 輸出
|
-
|
|
頻率 - 開關(guān)
|
10kHz
|
|
同步整流器
|
無
|
|
工作溫度
|
-40°C ~ 85°C(TA)
|
|
安裝類型
|
表面貼裝型
|
|
封裝/外殼
|
|
|
供應(yīng)商器件封裝
|
8-SOIC
|
TPS62737RGYT
類型
|
描述
|
選擇
|
---|---|---|
類別
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包裝
|
卷帶(TR)
剪切帶(CT)
|
|
產(chǎn)品狀態(tài)
|
在售
|
|
功能
|
降壓
|
|
輸出配置
|
|
|
拓?fù)?
|
|
|
輸出類型
|
|
|
輸出數(shù)
|
1
|
|
電壓 - 輸入(最小值)
|
2V
|
|
電壓 - 輸入(最大值)
|
5.5V
|
|
電壓 - 輸出(最小值/固定)
|
|
|
電壓 - 輸出(最大值)
|
5V
|
|
電流 - 輸出
|
|
|
頻率 - 開關(guān)
|
2MHz
|
|
同步整流器
|
是
|
|
工作溫度
|
-20°C ~ 85°C(TA)
|
|
安裝類型
|
表面貼裝型
|
|
封裝/外殼
|
|
|
供應(yīng)商器件封裝
|
14-VQFN(3.5x3.5)
|
制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
TPS61260DRVR | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 100MA 6SON | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 可調(diào)式 | 1 | 0.8V | 4V | 1.8V | 4V | 100mA | 2.5MHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 6-WSON(2x2) |
TPS62122DRVR | Texas Instruments | IC REG BUCK ADJUSTABLE 75MA 6SON | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可調(diào)式 | 1 | 2V | 15V | 1.2V | 5.5V | 75mA | 比較高 800kHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 6-WSON(2x2) |
TPS613222ADBVT | Texas Instruments | IC REG BOOST 5V 2.5A SOT23-5 | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 固定 | 1 | 0.9V | 5.5V | 5V | - | 2.5A | 500kHz ~ 2MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | SOT-23-5 |
REG710NA-3.3/3K | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V SOT23 | 1 | 升壓/降壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 3.3V | - | 30mA | 1MHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | SOT-23-6 |
制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
TPS61006DGS | Texas Instruments | IC REG BOOST 3.3V 1.3A 10VSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 固定 | 1 | 0.8V | 3.3V | 3.3V | - | 1.3A(開關(guān)) | 500kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TPS61015DGS | Texas Instruments | IC REG BOOST 3V 1A 10VSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 固定 | 1 | 0.8V | 3V | 3V | - | 1A(開關(guān)) | 500kHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
REG711EA-2.5/2K5 | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP 2.5V 8VSSOP | 1 | 升壓/降壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 2.5V | - | 50mA | 1MHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
TPS628601YCHR | Texas Instruments | 1.8-V TO 5.5-V INPUT, TINY, 0.6- | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 0.6V,0.7V,0.8V,1V | - | 600mA | 1.5MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 8-DSBGA(0.66x1.36) |
LMR61428XMM/NOPB | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 2.85A 8VSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 可調(diào)式 | 1 | 1.2V | 14V | 1.24V | 14V | 2.85A(開關(guān)) | 300kHz ~ 2MHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
電源原裝現(xiàn)貨IC,就選特克集團(tuán),專業(yè)專注!歡迎新老客戶來旬!LMR36006FSC3RNXRQ1原裝現(xiàn)貨
制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
TL7660CDGKT | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8VSSOP | 1 | 比率 | 正或負(fù) | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
TL7660IDGKT | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8VSSOP | 1 | 比率 | 正或負(fù) | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
TPS60100PWPR | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 3.6V | 3.3V | - | 200mA | 300kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 20-HTSSOP |
LM2664M6/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP INV 40MA SOT23 | 1 | 比率 | 正或負(fù) | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | -Vin,2Vin | - | 40mA | 80kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TJ) | 表面貼裝型 | SOT-23-6 |
深圳市特克電子技術(shù)有限公司是一家有著雄厚實力背景、信譽可靠、勵精圖治、展望未來、有夢想有目標(biāo),有組織有體系的公司,堅持于帶領(lǐng)員工在未來的道路上大放光明,攜手共畫藍(lán)圖,在廣東省等地區(qū)的電子元器件行業(yè)中積累了大批忠誠的客戶粉絲源,也收獲了良好的用戶口碑,為公司的發(fā)展奠定的良好的行業(yè)基礎(chǔ),也希望未來公司能成為*****,努力為行業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展奉獻(xiàn)出自己的一份力量,我們相信精益求精的工作態(tài)度和不斷的完善創(chuàng)新理念以及自強(qiáng)不息,斗志昂揚的的企業(yè)精神將**深圳市特克電子供應(yīng)和您一起攜手步入輝煌,共創(chuàng)佳績,一直以來,公司貫徹執(zhí)行科學(xué)管理、創(chuàng)新發(fā)展、誠實守信的方針,員工精誠努力,協(xié)同奮取,以品質(zhì)、服務(wù)來贏得市場,我們一直在路上!