隨車吊參數(shù)
東風(fēng)4噸5噸6.3噸8噸隨車起重運(yùn)輸車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | DFC5168JSQGL3型隨車起重運(yùn)輸車 | |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6595,5775 | 外形尺寸(mm) | 8600,9000×2500×3660,3710 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 9210,10030 | 貨廂尺寸(mm) | 5200,5600,5800,6100×2300×600,550 | |
接近角/離去角(°) | 30/18 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2650 | |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700,5100,3650,3800,3950,4100,5600 | |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 | |
其它 | 伸縮臂式隨車起重機(jī)SPS15800,QYS-6.3III,SQS-6.3III,折臂式隨車起重機(jī)SQZ-6.3II:質(zhì)量3500kg,最大起升載荷6300kg,對(duì)應(yīng)載質(zhì)量6595kg,整備質(zhì)量9210kg;伸縮臂式隨車起重機(jī)SPS20000,QYS-8III,SQS-8III:質(zhì)量4000kg,最大起升載荷8000kg,對(duì)應(yīng)載質(zhì)量5775kg,整備質(zhì)量10030kg。外長8600mm對(duì)應(yīng)廂長5200mm、軸距4700mm;外長9000mm對(duì)應(yīng)廂長5600,5800,6100mm、軸距5100mm。貨箱尺寸及其他配置變化引起的質(zhì)量參數(shù)變化在3%以內(nèi),可忽略不計(jì)。防護(hù)裝置:材料Q235、螺栓連接;后下部防護(hù)裝置:斷面尺寸100×50mm、離地高度530mm。選裝貨箱邊板結(jié)構(gòu)。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤選裝駕駛室。隨底盤裝ABS,型號(hào)為3631010-C2000,廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤型號(hào) | EQ1168GLJ3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 | |
外形尺寸(mm) | 8300,8500,8900,7250,9000×2462×2740 | 輪胎數(shù) | 6 | |
接近角/離去角(°) | 30/26 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20,9.00-20 | |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1900,1940,1750 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1750 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 ISB170 40 ISDE245 40 YC4E160-45 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 4260 4750 5900 6700 4260 | 132 136 136 132 155 132 132 118 112 125 180 118 |
唐駿歐鈴2噸隨車吊
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 歐鈴牌 | 公告批次 | 259 | ||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | ZB5043JSQDF型隨車起重運(yùn)輸車 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 1215 | 外形尺寸(mm) | 5995×2095×2765,2965 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 3150 | 貨廂尺寸(mm) | 3500×1900×400 | ||
接近角/離去角(°) | 24/27 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1685,1110/1525 | ||
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3200,3360 | ||
軸荷(Kg) | 1500/2995 | 最高車速(Km/h) | 90 | ||
其它 | 隨車起重機(jī)為直臂伸縮式,型號(hào):SCQB2和QYS-2ⅡB,質(zhì)量:1020kg,最大起升載荷:1700kg。防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):35×125,離地高度為450mm。該車僅選用底盤SD4BW654U和YN27CRD1發(fā)動(dòng)機(jī)。SD4BW654U油耗12.9L/100km,YN27CRD1油耗12.8L/100km。隨底盤選裝框架式后視鏡。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | ZB1043LDD6F | 底盤名稱 | 輕型貨車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 歐鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 5765×1915×2130 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
接近角/離去角(°) | 24/27 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/9+5 | 前輪距(mm) | 1470,1524 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1490,1550 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
4B2-95C40 SD4BW654U YN27CRD1 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2545 2545 2672 | 70 65 70 |
公司研發(fā)生產(chǎn)的專用汽車主要品種有:灑水車系列(園林綠化灑水車、抗旱灑水車、環(huán)衛(wèi)灑水車、消防灑水車、噴藥灑水車、隨車吊灑水 車、吸糞灑水車兩用車、高壓清洗吸污多功能灑水車、半掛灑水車)、油罐車系列(加油車、運(yùn)油車)、解放油罐車系列、垃圾車系列(密封式垃圾車、擺臂式垃圾 車、壓縮式垃圾車等)、吸糞和吸污車系列、高壓清洗車系列、隨車吊系列、高空作業(yè)車系列、自卸車系列、粉粒物料運(yùn)輸車和散裝水泥車系列、混凝土攪拌車系 列、道路清障車系列、半掛車系列(運(yùn)油半掛車、集裝廂運(yùn)輸半掛車、低平板半掛車、粉料物料運(yùn)輸半掛車、化液體運(yùn)輸半掛車等),清淤車、電動(dòng)掃地車等共 150多個(gè)品種,產(chǎn)品暢銷全國二十九個(gè)省市自治區(qū),并出口東南亞、非洲、拉美洲、歐洲等地區(qū)。
公司電話:0722-3221280 公司傳真:0722-3221280 聯(lián)系電話: 18971798576 公司網(wǎng)站:www.clwthq.com 商務(wù)QQ :907631496 |
噸隨車吊隨車起重運(yùn)輸車隨車吊2噸隨車吊價(jià)格前四后八隨車吊 隨車吊車隨車吊圖片2噸隨車吊3噸隨車吊4噸隨車吊價(jià)格6噸隨車吊價(jià)格3噸隨車吊價(jià)格6.3噸隨車吊價(jià)格2噸隨車吊廠家6噸隨車吊12噸隨車吊
隨車吊參數(shù)