發(fā)貨地點(diǎn):廣東省廣州市
發(fā)布時(shí)間:2025-01-14
JBL MDD218S 單18吋超重低音音箱
MDD218S由一個巨大的、采用3"音圈的JBL18"低音揚(yáng)聲器驅(qū)動,額定功率(連續(xù)功率)為350W,峰值功率為1400W。這是通過JBL的100小時(shí)苛刻測試程序而確定的。我們已開發(fā)了一套 dbx DriverRACK PA揚(yáng)聲器控制器,這個控制器讓您可從MDD218SS獲得的頻激勵性能。
技術(shù)參數(shù):
頻率范圍(-10dB):35Hz-300kHz
靈敏度(1W/1米):96dB
一般阻抗:4歐
聲壓級:128dB
負(fù)載功率:350W(平均值),1400W(峰值)
喇叭單元:低音:JBL 2043-G
MDD200 系列揚(yáng)聲器主要技術(shù)特性及指標(biāo) | ||||
型號 | MDD212M | MDD215 | MDD225 | MDD218S |
頻率范圍(–10dB) | 60Hz – 16kHz | 38Hz – 16kHz | 35Hz – 16kHz | 38Hz – 300Hz |
頻率響應(yīng)(±3dB) | 70Hz – 12kHz | 50Hz – 12.5kHz | 45Hz – 12kHz | 55Hz – 300Hz |
聲壓靈敏度(1W/1m) | 99dB | 98dB | 100dB | 96dB |
額定功率及阻抗 | 250W/8Ω | 250W/8Ω | 500W/4Ω | 350W/4Ω |
峰值功率(W) | 1000W | 1000W | 2000W | 1400W/Ω |
推薦功放 | 250W – 500W/8Ω | 250W – 500W/8Ω | 500W – 1000W/4Ω | 350W – 700W/4Ω |
聲壓級(1W) | 129dB | 128dB | 133dB | 127dB |
指向特性(HxV) | 90° x 50° | 90° x 50° | 90° x 50° | --- |
分頻頻率 | 1.8kHz | 1.6kHz | 2kHz | 30Hz高通 100Hz低通 24dB/信頻程 |
體積(HxWxL mm) | 584 x 399 x 325 | 699 x 460 x 432 | 1092 x 464 x 426 | 605 x 508 x 551 |
重量(kg) | 19.5 | 27.4 | 42.6 | 32.2 |
低頻驅(qū)動器(JBL) | M112-8 | M115-8A | M115-8Ax2 | 2043-G |
高頻驅(qū)動器(JBL) | 2412 1” | 2412 1” | 2412 1” | --- |
1. “頻率范圍”和“頻率響應(yīng)”是根據(jù)半空間輻射的響應(yīng)特性而測量。 2. “額定功率”和“峰值功率”是根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)樣品接受IEC檢測標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的,具有6dB峰值因子的隨機(jī)噪聲功率通過100小時(shí)功率測試的平均功率和峰值功率的處理能力。
|