供貨總量:999噸
發(fā)貨地點:廣東省深圳市
發(fā)布時間:2024-12-06
國產(chǎn)粘合劑6095|國產(chǎn)聚異丁烯6095|潤滑油添加劑6095
產(chǎn)品名稱:6095添加劑
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
數(shù)均分子量 No.Avg | 940 |
分子量分布 MWD | 2 |
色度 號 | 10 |
閃點(開口)℃ | 166 |
密度(15℃)g/cm3 | 900 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 231 |
酸值 mgKOH/g | 0.003 |
水分 wppm | 30 |
國產(chǎn)粘合劑6130|國產(chǎn)聚異丁烯6130|潤滑油添加劑6130
產(chǎn)品名稱:6130添加劑
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
數(shù)均分子量 No.Avg | 1312 |
色度 號 | 10 |
閃點(開口)℃ | 190 |
密度(20℃)g/cm3 | 895 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 631 |
酸值 mgKOH/g | 0.003 |
水分 wppm | 27 |
國產(chǎn)粘合劑6240|國產(chǎn)聚異丁烯6240|潤滑油添加劑6240
產(chǎn)品名稱:6240粘合劑
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
數(shù)均分子量 No.Avg | 2900 |
色度 號 | 10 |
閃點(開口)℃ | 200 |
密度(20℃)g/cm3 | 906 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 4700 |
酸值 mgKOH/g | 0.003 |
水分 wppm | 34 |