供貨總量:100臺(tái)
發(fā)貨地點(diǎn):上海市閘北區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2025-01-06
ZGF2000系列高頻直流高壓發(fā)生器是適用于電力部門、廠礦企業(yè)動(dòng)力部門、科研單位、鐵路、化工、發(fā)電廠等對(duì)氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發(fā)電機(jī)、變壓器、開關(guān)等設(shè)備進(jìn)行直流高壓試驗(yàn)。
ZGF2000系列產(chǎn)品規(guī)格及主要技術(shù)性能
規(guī) 格 技術(shù)參數(shù) | 60/2 | 100/2 | 120/2 | 160/2 | 180/2 | 200/2 | 250/2 | 100/200 3/2 | 200/300 3/2 | 其 它 等 級(jí) |
輸出電壓(kV) | 60 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 100/200 | 200/300 |
600~800kV等合同 定做。 |
輸出電流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3/2 | 3/2 | |
輸出功率(W) | 120 | 200 | 240 | 320 | 360 | 400 | 500 | 400 | 600 | |
充電電流(mA) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5/3.0 | 4.5/3.0 | |
機(jī)箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 8.1 | |
倍壓筒高度(mm) | Φ80 ×500 | Φ80 ×620 | Φ80 ×770 | Φ80 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×820 | Φ110 ×800 | Φ110 ×1350 | |
倍壓重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 12.6 | |
高壓極性 | 負(fù)電壓極性,零電壓?jiǎn)?dòng),連續(xù)可調(diào)。 | |||||||||
工作電源 | AC 220V±10%;50Hz | |||||||||
精確度 | 1.0%(滿度)±1個(gè)字,分辨率0.1%kV | |||||||||
隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤0.5% | ||||||||||
間斷使用;額定負(fù)載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | ||||||||||
-15℃~50℃ | ||||||||||
當(dāng)溫度為25℃時(shí),不大于90%(無凝露) | ||||||||||
2500米以下
|