供貨總量:88888888米
發(fā)貨地點(diǎn):河北省衡水市
發(fā)布時(shí)間:2021-07-28
一般夾布膠管的名稱、規(guī)格、性能及用途
產(chǎn)品名稱 | 內(nèi)徑(mm) | 性能及用途 | 備注 |
蒸氣膠管 | 6-76 | 輸送170。C以下的飽和蒸汽或過熱水,工作壓力為蒸汽0.35MPa,熱水0.8MPa | |
輸吸油膠管 | 6-152 | 常溫下吸送汽油、機(jī)油、潤滑油及其它礦物油。工作壓力為0.5-1.2MPa | 也可采用外鎧裝結(jié)構(gòu) |
輸吸食品膠管 | 16-152 | 吸引奶類、酒類、食用油類及液體飲料。工作壓力為0.5-0.8MPa | |
輸酸、堿膠管 | 19-203 | 常溫下輸送稀酸、堿溶液。工作壓力為0.5-0.7MPa | 輸送濃酸時(shí)內(nèi)膠層可采用丁基膠,布層可采用玻璃纖維 |
耐磨噴砂膠管 | 19-76 | 風(fēng)壓噴砂用軟管,工作壓力為0.6MPa | 水泥罐車用管也可按此生產(chǎn) |
水箱彎管 | 25-102 | 機(jī)車水箱輸水用 | |
鉆探膠管 | 51-102 | 耐壓、耐磨、耐油,用做鉆井機(jī)鶘勁管水龍頭與立管法蘭之間的撓性連接管。工作壓力為10-30MPa | 兩端有金屬接頭 |
尼綸線纏繞吹氧膠管 | 51-127 | 純氧頂吹轉(zhuǎn)爐用撓性連接管,工作壓力為1.5MPa也可采用鋼絲紡織扣壓式,工作壓力可達(dá)8MPa | 兩端硫化金屬法蘭,外有石棉保護(hù)層 |
排(吸)泥膠管 | 196-900 | 挖泥船排(吸)泥沙用,工作壓力為0.4-0.5MPa | 根據(jù)設(shè)計(jì)需要可帶有法蘭接頭 |
制孔膠管 | 25,32,40 | 橋梁公路等工程建筑制孔用,承受拉力為1.5-2.30Kg/根 | 外層膠具有良好的撕拉性能 |
夾布膠管參數(shù)
內(nèi)徑(mm) | 工作壓力 (Mpa) | 對(duì)應(yīng)爆A破壓力 (Mpa) | 膠管長度 | ||||||
公稱尺寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | ||||||
13 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
16 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
19 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
25 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
32 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
38 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
51 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
64 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
76 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |